1
/
of
4
BD Diesel Deep Sump Trans Pan - 2008-2012 Dodge 6.7L 68RFE
BD Diesel Deep Sump Trans Pan - 2008-2012 Dodge 6.7L 68RFE
Regular price
$363.95
Sale price
$363.95
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
High volumes of cool oil equate to long transmission life. BD's transmission pans increase oil capacity, while their aluminum construction and heat-dissipating fins keep temperature down. As an added bonus, the pan's increased rigidity prevents case twisting. Kit includes screws, plugs, a magnetic drain plug, OEM style gasket and temperature sending unit port.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2003 | Dodge | Dakota | Base |
2000-2004 | Dodge | Dakota | SLT |
2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
2000-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
2000-2001 | Dodge | Durango | Base |
2000-2003 | Dodge | Durango | SLT |
2000,2002-2003 | Dodge | Durango | SLT Plus |
2000,2002-2003 | Dodge | Durango | Sport |
2003 | Dodge | Durango | SXT |
2003-2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2000-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2000-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2002-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2011 | Ram | 1500 | SLT |
2011 | Ram | 1500 | ST |
2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie |
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2016-2024 | Ram | 2500 | Limited |
2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel |
2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
2024 | Ram | 2500 | Special Service |
2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie |
2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2016-2024 | Ram | 3500 | Limited |
2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
2011-2022 | Ram | 3500 | SLT |
2024 | Ram | 3500 | Special Service |
2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman |



